La Maratona Engadinese 2026 è uno degli eventi più iconici dello sci di fondo: 42 km da Maloja a S-chanf attraverso laghi ghiacciati e spettacolari paesaggi alpini. La gara unisce fatica, tradizione e grande partecipazione popolare, coinvolgendo atleti professionisti e amatori. Tra momenti simbolici, volontari lungo il percorso e il calore del pubblico, il traguardo rappresenta molto più di un risultato sportivo: è un’esperienza personale e collettiva indimenticabile.
Classifica maschile (Top 5)
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | — | — | — |
Classifica femminile (Top 5)
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | — | — | — |



