Domani il Giro d’Italia farà vivere al Ticino una giornata di grande ciclismo ed emozioni, con la spettacolare sedicesima tappa da Bellinzona a Carì. La frazione si preannuncia durissima e decisiva, soprattutto sull’ascesa finale verso Carì, dove gli scalatori proveranno a fare la differenza davanti a migliaia di tifosi. Riflettori puntati sui grandi protagonisti della corsa: Jonas Vingegaard, Felix Gall e Giulio Pellizzari, pronti a regalare spettacolo sulle montagne ticinesi.
Domani il Giro d’Italia farà tappa in Ticino con una frazione che promette spettacolo, fatica ed emozioni. La sedicesima tappa, con partenza da Bellinzona e arrivo a Carì, sarà infatti una delle più impegnative di questa edizione grazie a un percorso ricco di salite e continui cambi di ritmo.
L’attenzione sarà tutta puntata sulla durissima ascesa finale verso Carì, destinata a fare la differenza tra gli uomini di classifica. Qui emergeranno gli scalatori più forti e potrebbe forse cambiare, anche se sarà improbabile, il volto della corsa rosa.
Per gli appassionati ticinesi sarà un’occasione speciale per vivere da vicino il passaggio dei grandi campioni del ciclismo mondiale, immersi nello splendido scenario delle montagne leventinesi. Tra i protagonisti più attesi ci saranno il leader danese Jonas Vingegaard, l’austriaco Felix Gall e l’italiano Giulio Pellizzari, pronti a sfidarsi lungo una tappa che potrebbe risultare decisiva.
Percorso e orari
La carovana partirà da Bellinzona in mattinata, attraversando il territorio ticinese prima di affrontare le salite più dure della giornata. L’arrivo a Carì è previsto nel pomeriggio, con gli ultimi chilometri che si annunciano spettacolari e ricchi di attacchi.
Sarà una giornata di grande sport e di festa per tutto il Ticino, con migliaia di tifosi attesi lungo le strade per applaudire i corridori del Giro.
Tappa 16 – Bellinzona → Carì
Martedì 26 maggio 2026
Distanza: 113 km
Dislivello: D – 3000 m
Cronotabella semplificata
| Quota | Località | Indicazione | Parziali | Percorse | Da percorrere | 37 km/h | 35 km/h | 33 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | BELLINZONA | Start Village | 6.7 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | ||
| 241 | BELLINZONA | km 0 | 0.0 | 0.0 | 113.0 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 268 | Claro | ↑ 2 | 2.8 | 2.8 | 110.2 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |
| 267 | Osogna | ↑ 2 | 6.9 | 9.7 | 103.2 | 14.09 | 14.12 | 14.12 |
| 304 | Biasca | ↑ v. Lucomagno | 5.8 | 15.5 | 97.5 | 14.18 | 14.19 | 14.20 |
| 336 | Ins. 416 | ↱ *416 | 1.1 | 16.6 | 96.4 | 14.20 | 14.21 | 14.22 |
| 354 | Bv. di Lodrino | ↑ *416 | 1.3 | 17.9 | 95.1 | 14.22 | 14.23 | 14.24 |
| 381 | Malvaglia | ↑ *416 | 4.4 | 22.3 | 90.7 | 14.27 | 14.28 | 14.30 |
| 441 | Motto | ↑ Ingr. Circuito – *416 | 1.9 | 24.2 | 88.8 | 14.30 | 14.31 | 14.33 |
| 499 | Roccabella | ↑ *416 | 2.7 | 26.9 | 86.1 | 14.33 | 14.35 | 14.36 |
| 770 | Torre | ↑ *416 | 5.3 | 32.2 | 80.8 | 14.45 | 14.48 | 14.51 |
| 774 | Aquila | ↔ v. Traversa | 1.8 | 34.0 | 79.0 | 14.48 | 14.50 | 14.53 |
| 715 | Ponto Valentino | ↑ v. Traversa | 2.0 | 36.0 | 76.1 | 14.51 | 14.54 | 14.57 |
| 618 | Prugiasco | ↱ v. Piandera | 3.0 | 40.5 | 72.5 | 14.55 | 14.58 | 15.01 |
| 874 | Leontica | ↑ v. Cumiasca | 3.0 | 43.5 | 69.5 | 15.04 | 15.07 | 15.12 |
| 490 | Roccabella | ↔ (Punto ingr. Circuito) – 416 | 5.4 | 48.9 | 64.1 | 15.10 | 15.14 | 15.19 |
| 770 | Torre | ↑ *416 | 5.3 | 54.2 | 58.8 | 15.22 | 15.27 | 15.33 |
| 774 | Aquila | ↔ v. Traversa | 1.8 | 56.0 | 57.0 | 15.24 | 15.29 | 15.35 |
| 715 | Ponto Valentino | ↑ v. Traversa | 3.0 | 59.0 | 54.0 | 15.28 | 15.33 | 15.39 |
| 618 | Prugiasco | ↱ v. Piandera | 3.5 | 62.5 | 50.5 | 15.32 | 15.37 | 15.44 |
| 874 | Leontica | ↑ v. Cumiasca | 3.0 | 65.5 | 47.5 | 15.40 | 15.47 | 15.54 |
| 499 | Roccabella | ↱ (Uscita Circuito) – 416 | 5.5 | 71.0 | 42.0 | 15.47 | 15.53 | 16.01 |
| 441 | Motto | ↱ v. Camania | 2.7 | 73.7 | 39.3 | 15.50 | 15.57 | 16.04 |
| 465 | Ludiano | ↑ v. Ludiano | 1.0 | 74.7 | 38.3 | 15.51 | 15.58 | 16.06 |
| 354 | Ins. 416 | ↱ *416 | 4.8 | 79.5 | 33.5 | 15.57 | 16.04 | 16.12 |
| 336 | Bv. di Biasca centro | ↑ *416 | 1.2 | 80.7 | 32.3 | 15.58 | 16.05 | 16.13 |
| 296 | Bv. per Bodio/Airolo | ↱ 2 | 1.4 | 82.1 | 30.9 | 16.00 | 16.07 | 16.15 |
| 325 | Bodio | ↑ 2 | 4.7 | 86.8 | 26.2 | 16.05 | 16.13 | 16.21 |
| 392 | Giornico | ↑ 2 | 3.4 | 90.2 | 22.8 | 16.10 | 16.18 | 16.26 |
| 615 | Lavorgo | ↑ 2 | 5.5 | 95.7 | 17.3 | 16.23 | 16.31 | 16.41 |
| 715 | Red Bull km | ↑ 2 | 4.9 | 100.6 | 12.4 | 16.29 | 16.38 | 16.48 |
| 712 | Faido | ↑ v. Ospedale-Str.d.Carì | 0.8 | 101.4 | 11.6 | 16.30 | 16.39 | 16.49 |
| 1350 | Campello | ↑ Str.d.Carì | 7.7 | 109.1 | 3.9 | 16.51 | 17.02 | 17.14 |
| 1644 | CARÌ | ↑ | 3.9 | 113.0 | 0.0 | 17.01 | 17.14 | 17.28 |
Vedi anche: Giro d’Italia in Ticino: info, orari e accessi



