Per chi vuole gareggiare in uno sport aerobico, ma anche solo essere in forma in un certo periodo (ad esempio in estate), avere un piano di allenamento almeno di massima, studiato insieme ad un preparatore esperto, è essenziale.
In genere si distinguono tre fasi fondamentali nella preparazione. Si inizia con un periodo detto di costruzione che può durare anche due-tre mesi (ad esempio, da novembre a gennaio) durante il quale si getteranno le basi per la resistenza generale. Gli allenamenti saranno piuttosto lunghi, anche di un’ora e più a dipendenza delle capacità di ciascuno, e dovranno essere fatti sempre a bassa frequenza, quindi a ritmo lento.
Segue un periodo di potenziamento incentrato sull’incremento della forza: nella corsa, ad esempio, può essere effettuato percorrendo una volta a settimana dei tratti in salita, sia ripetute che tratti più lunghi. Questa fase potrebbe essere fatta durante i mesi di febbraio e marzo. Il periodo successivo, per i mesi di aprile-maggio, è quello di preparazione specifica in cui bisogna inserire delle ripetute alla velocità di soglia, ad esempio percorrendo per 4-5 volte 1 km.
Qui sotto si può vedere un esempio di tabella di preparazione, pianificata sull’arco di 32 settimane, per cercare di ottenere un tempo sui 10 chilometri di 45 minuti.
Le fasi sono indicate a grandi linee e vanno adattate a ciascuna persona e agli obiettivi che ci si prefigge. Naturalmente un occhio di riguardo deve essere posto al peso corporeo, con una diminuzione progressiva della massa grassa, e agli esercizi di stretching, fondamentali soprattutto nella fase di preparazione specifica per evitare infortuni.
OBIETTIVO: 10.000 metri in 45 minuti
ALLENAMANTO DI BASE (COSTRUZIONE)
N. settimane | Lunedì | Martedì
(stile) | Mercoledì | Giovedì
(stile) | Venerdì | Sabato | Domenica
(lunghi) |
1-14 | 0-3 km | 8 | 0-3 | 8-10 | 0-3 | 0 | Iniziare con 8-9 km per arrivare a 19 km |
ALLENAMENTO IN SALITA (POTENZIAMENTO)
N. settimane | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
15 | 0-3 | 5 (salite) | 0-6 | 8-10 | 0-3 | 0 | 19 |
16 | 0-3 | 6 (salite) | 0-3 | 8-10 | 0-3 | 0 | 10 |
17 | 0-3 | 7-8 (salite) | 0-6 | 8-10 | 0-3 | 0 | 19 |
18 | 0-3 | 8-10 (salite) | 0-6 | 8-10 | 0-3 | 0 | 10 |
19 | 0-3 | 5-6 (salite) | 0-6 | 6-10 | 0-3 | 0 | 21 |
20 | 0-3 | 4 (salite) | 0-3 | 6-10 | 0-3 | 0 | 10 |
21 | 0-3 | 5-6 (salite) | 0-6 | 6-10 | 0-3 | 0 | 22 |
22 | 0-3 | 5-6 (salite) | 0-6 | 10-11 | 0-3 | 0 | 10-11 |
ALLENAMENTO SULLA VELOCITÀ (PREPARAZIONE SPECIFICA)
N. settimane | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
23 | 0-3 | 5x1km/4’30’’ | 0-6 | 6-10 | 0-3 | 0 | 24 |
24 | 0-3 | 6x1km/4’30’’ | 0-3 | 6-10 | 0 | 5.000 m | 10-13 |
25 | 0-3 | 8x1km/4’30’’ | 0-6 | 8-11 | 0-3 | 0 | 24 |
26 | 0-3 | 10x1km/4’30’’ | 0-6 | 10-11 | 0 | 10.000 gara | 10-13 |
27 | 0-3 | 12x1km/4’30’’ | 0-6 | 8 | 0-3 | 0 | 24 |
28 | 0-3 | 8x1km/4’20’’ | 0-3 | 6-10 | 0-3 | 0 | 10-13 |
29 | 0-3 | 10x1km/4’20’’ | 0-6 | 8-10 | 0 | 5.000 gara | 24 |
30 | 0-3 | 6x1km/4’15’’ | 0-6 | 6-10 | 0 | 10 | 10-13 |
31 | 0-3 | 8x1km/4’15’’ | 0-3 | 6-10 | 0 | 5.000 gara | 19-22 |
32 | 0-3 | 5x400m/1’40’’ | 0-3 | 6-10 | 0 | 0-3 | Gara finale! |
Fonte: A-Z fitness